SNF League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 7 |
| 2 | FCV | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 7 |
| 3 | RKFT | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | ONE U | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | EFFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | FSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 7 | SAC FT | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 8 | GAP FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
| 9 | OMB | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 10 | F13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |









